W przypadku wysyłki na terenie UE wszystkie kraje obsługujemy przez GLS (z wyjątkiem Chorwacji, którą obsługujemy przez DHL). W przypadku wysyłki poza UE zalecamy złożenie zamówienia w naszym amerykańskim sklepie xeroshoes.com. Koszt wysyłki zależy wtedy od wagi paczki, a koszt każdej opcji będzie widoczny w koszyku przed sfinalizowaniem zamówienia. Wszystkie zamówienia są wysyłane z Czech i zawierają informacje o śledzeniu przesyłki.
Szacowany koszt i czas dostawy według kraju (nie gwarantowany):
Kraj | Szacowany koszt | Szacowany czas dostawy |
Austria | €5-€9 | 1-2 dni robocze |
Belgia | €8-€13 | 2-3 dni robocze |
Bułgaria | €10-€18 | 2-4 dni robocze |
Chorwacja | €21-€31 | 2-3 dni robocze |
Czechy | €5-€6 | 1-2 dni robocze |
Dania | €9-€15 | 3-4 dni robocze |
Estonia | €8-€13 | 2-3 dni robocze |
Finlandia | €14-€18 | 4-6 dni roboczych |
Francja | €10-€18 | 2-4 dni robocze |
Niemcy | €6-€11 | 1-2 dni robocze |
Grecja | €21-€25 | 4-5 dni roboczych |
Węgry | €6-€11 | 1-2 dni robocze |
Irlandia | €14-€18 | 4-6 dni roboczych |
Włochy | €10-€18 | 2-4 dni robocze |
Łotwa | €9-€15 | 3-4 dni robocze |
Litwa | €9-€15 | 3-4 dni robocze |
Luksemburg | €8-€13 | 2-3 dni robocze |
Holandia | €8-€13 | 2-3 dni robocze |
Polska | €5-€9 | 1-2 dni robocze |
Portugalia | €12-€18 | 4-7 dni roboczych |
Rumunia | €9-€15 | 3-4 dni robocze |
Słowacja | €5-€9 | 1-2 dni robocze |
Słowenia | €9-€15 | 3-4 dni robocze |
Hiszpania | €12-€16 | 4-7 dni roboczych |
Szwecja | €10-€18 | 2-4 dni robocze |
(Na dzień dzisiejszy wysyłamy jedynie do krajów wymienionych powyżej. Czas dostawy nie jest gwarantowany).
Sprawdź również naszą stronę z mapą Sklepów. Być może w pobliżu znajduje się niezależny dystrybutor Xero Shoes.
Wysyłka do Wielkiej Brytanii
Informacja dla naszych klientów z Wielkiej Brytanii: XeroShoes.com wciąż jest naszą międzynarodową witryną, która uwzględnia naszych przyjaciół z Wielkiej Brytanii. Tak więc, jeśli jesteś za "Wielką wodą", upewnij się, że robisz zakupy na XeroShoes.com