Productbeschrijving
Bekijk deze reviews van Xcursion Fusion dragers

EU Maten | Amerikaanse maten | Britse maten |
---|---|---|
39.5 | 6.5 | 5.5 |
40 | 7 | 6 |
40.5 | 7.5 | 6.5 |
41 | 8 | 7 |
41.5 | 8.5 | 7.5 |
42 | 9 | 8 |
42.5 | 9.5 | 8.5 |
43 | 10 | 9 |
43.5 | 10.5 | 9.5 |
44 | 11 | 10 |
44.5 | 11.5 | 10.5 |
45 | 12 | 11 |
45.5 | 12.5 | 11.5 |
46 | 13 | 12 |
47 | 14 | 13 |
48 | 15 | 14 |
EU Maten | Amerikaanse maten | Britse maten |
---|---|---|
35.5 | 5 | 3.5 |
36 | 5.5 | 4 |
36.5 | 6 | 4.5 |
37 | 6.5 | 5 |
37.5 | 7 | 5.5 |
38 | 7.5 | 6 |
38.5 | 8 | 6.5 |
39 | 8.5 | 7 |
39.5 | 9 | 7.5 |
40 | 9.5 | 8 |
40.5 | 10 | 8.5 |
41 | 10.5 | 9 |
41.5 | 11 | 9.5 |
42 | 11.5 | 10 |
42.5 | 12 | 10.5 |
€170.00
Een volledig waterdichte wandelschoen die klaar is voor ieder extreem avontuur.
Ontvang berichten over herbevoorrading per e-mail.
EU Maten | Amerikaanse maten | Britse maten |
---|---|---|
39.5 | 6.5 | 5.5 |
40 | 7 | 6 |
40.5 | 7.5 | 6.5 |
41 | 8 | 7 |
41.5 | 8.5 | 7.5 |
42 | 9 | 8 |
42.5 | 9.5 | 8.5 |
43 | 10 | 9 |
43.5 | 10.5 | 9.5 |
44 | 11 | 10 |
44.5 | 11.5 | 10.5 |
45 | 12 | 11 |
45.5 | 12.5 | 11.5 |
46 | 13 | 12 |
47 | 14 | 13 |
48 | 15 | 14 |
EU Maten | Amerikaanse maten | Britse maten |
---|---|---|
35.5 | 5 | 3.5 |
36 | 5.5 | 4 |
36.5 | 6 | 4.5 |
37 | 6.5 | 5 |
37.5 | 7 | 5.5 |
38 | 7.5 | 6 |
38.5 | 8 | 6.5 |
39 | 8.5 | 7 |
39.5 | 9 | 7.5 |
40 | 9.5 | 8 |
40.5 | 10 | 8.5 |
41 | 10.5 | 9 |
41.5 | 11 | 9.5 |
42 | 11.5 | 10 |
42.5 | 12 | 10.5 |
Was je Xero Shoes handmatig met warm water en milde zeep. Laat ze vervolgens aan de lucht drogen. Stop je Xero Shoes nooit in de wasmachine of droger.
Voer na aankoop van je cadeaubon meteen het e-mailadres van de ontvanger in.
Of e-mail de cadeaubon naar jezelf en stuur de bon op een later tijdstip door.
Of verzend alleen de code van de cadeaubon rechtstreeks naar de ontvanger.
Naboso sokken komen alleen in aanmerking voor retournering als ze nieuw en ongedragen zijn.
Ga naar Xero Shoes Retourbeleid voor meer informatie over ons 45-dagen retourbeleid.