Productbeschrijving
Bekijk deze reviews van Xcursion Fusion dragers

EU Maten | Amerikaanse maten | UK Maten |
---|---|---|
39.5 | 6.5 | 5.5 |
40 | 7 | 6 |
40.5 | 7.5 | 6.5 |
41 | 8 | 7 |
41.5 | 8.5 | 7.5 |
42 | 9 | 8 |
42.5 | 9.5 | 8.5 |
43 | 10 | 9 |
43.5 | 10.5 | 9.5 |
44 | 11 | 10 |
44.5 | 11.5 | 10.5 |
45 | 12 | 11 |
45.5 | 12.5 | 11.5 |
46 | 13 | 12 |
47 | 14 | 13 |
48 | 15 | 14 |
EU Maten | Amerikaanse maten | UK Maten |
---|---|---|
35.5 | 5 | 3.5 |
36 | 5.5 | 4 |
36.5 | 6 | 4.5 |
37 | 6.5 | 5 |
37.5 | 7 | 5.5 |
38 | 7.5 | 6 |
38.5 | 8 | 6.5 |
39 | 8.5 | 7 |
39.5 | 9 | 7.5 |
40 | 9.5 | 8 |
40.5 | 10 | 8.5 |
41 | 10.5 | 9 |
41.5 | 11 | 9.5 |
42 | 11.5 | 10 |
42.5 | 12 | 10.5 |
€85.00
Een volledig waterdichte wandelschoen die klaar is voor ieder extreem avontuur.
Ontvang via e-mail meldingen over restvoorraden!
EU Maten | Amerikaanse maten | UK Maten |
---|---|---|
39.5 | 6.5 | 5.5 |
40 | 7 | 6 |
40.5 | 7.5 | 6.5 |
41 | 8 | 7 |
41.5 | 8.5 | 7.5 |
42 | 9 | 8 |
42.5 | 9.5 | 8.5 |
43 | 10 | 9 |
43.5 | 10.5 | 9.5 |
44 | 11 | 10 |
44.5 | 11.5 | 10.5 |
45 | 12 | 11 |
45.5 | 12.5 | 11.5 |
46 | 13 | 12 |
47 | 14 | 13 |
48 | 15 | 14 |
EU Maten | Amerikaanse maten | UK Maten |
---|---|---|
35.5 | 5 | 3.5 |
36 | 5.5 | 4 |
36.5 | 6 | 4.5 |
37 | 6.5 | 5 |
37.5 | 7 | 5.5 |
38 | 7.5 | 6 |
38.5 | 8 | 6.5 |
39 | 8.5 | 7 |
39.5 | 9 | 7.5 |
40 | 9.5 | 8 |
40.5 | 10 | 8.5 |
41 | 10.5 | 9 |
41.5 | 11 | 9.5 |
42 | 11.5 | 10 |
42.5 | 12 | 10.5 |
Was je Xero Shoes met de hand met warm water en milde zeep. Laat ze aan de lucht drogen.
We raden je af om je Xeros in de wasmachine of droger te doen.
Nadat je een cadeaubon hebt gekocht, kun je een e-mailadres voor de ontvanger invoeren.
Als je wilt, kun je het naar jezelf e-mailen en op een later tijdstip doorsturen.
Je kunt ook de code van de cadeaubon nemen en naar de ontvanger sturen.
Als je je schoenen wilt ruilen voor een andere maat, kleur of stijl, of ze wilt retourneren voor terugbetaling, kun je via de onderstaande link onze stapsgewijze instructies vinden: