Produktbeskrivning
Kolla in dessa recensioner från Scrambler Mid
EU Storlekar | US-storlekar | UK Storlekar |
---|---|---|
39.5 | 6.5 | 5.5 |
40 | 7 | 6 |
40.5 | 7.5 | 6.5 |
41 | 8 | 7 |
41.5 | 8.5 | 7.5 |
42 | 9 | 8 |
42.5 | 9.5 | 8.5 |
43 | 10 | 9 |
43.5 | 10.5 | 9.5 |
44 | 11 | 10 |
44.5 | 11.5 | 10.5 |
45 | 12 | 11 |
45.5 | 12.5 | 11.5 |
46 | 13 | 12 |
47 | 14 | 13 |
48 | 15 | 14 |
EU Storlekar | US-storlekar | UK Storlekar |
---|---|---|
35.5 | 5 | 3.5 |
36 | 5.5 | 4 |
36.5 | 6 | 4.5 |
37 | 6.5 | 5 |
37.5 | 7 | 5.5 |
38 | 7.5 | 6 |
38.5 | 8 | 6.5 |
39 | 8.5 | 7 |
39.5 | 9 | 7.5 |
40 | 9.5 | 8 |
40.5 | 10 | 8.5 |
41 | 10.5 | 9 |
41.5 | 11 | 9.5 |
42 | 11.5 | 10 |
42.5 | 12 | 10.5 |
Din nya, ultralätta vandringskänga
Fler Scrambler Mid kommer snart. Få e-postmeddelande om lagerpåfyllnad
Kolla in dessa recensioner från Scrambler Mid
EU Storlekar | US-storlekar | UK Storlekar |
---|---|---|
39.5 | 6.5 | 5.5 |
40 | 7 | 6 |
40.5 | 7.5 | 6.5 |
41 | 8 | 7 |
41.5 | 8.5 | 7.5 |
42 | 9 | 8 |
42.5 | 9.5 | 8.5 |
43 | 10 | 9 |
43.5 | 10.5 | 9.5 |
44 | 11 | 10 |
44.5 | 11.5 | 10.5 |
45 | 12 | 11 |
45.5 | 12.5 | 11.5 |
46 | 13 | 12 |
47 | 14 | 13 |
48 | 15 | 14 |
EU Storlekar | US-storlekar | UK Storlekar |
---|---|---|
35.5 | 5 | 3.5 |
36 | 5.5 | 4 |
36.5 | 6 | 4.5 |
37 | 6.5 | 5 |
37.5 | 7 | 5.5 |
38 | 7.5 | 6 |
38.5 | 8 | 6.5 |
39 | 8.5 | 7 |
39.5 | 9 | 7.5 |
40 | 9.5 | 8 |
40.5 | 10 | 8.5 |
41 | 10.5 | 9 |
41.5 | 11 | 9.5 |
42 | 11.5 | 10 |
42.5 | 12 | 10.5 |
För att rengöra din Xero Shoeshandtvätta med varmt vatten, mild tvål och låt dem lufttorka.
Vi rekommenderar inte att du tvättar och torkar dina Xeros i tvättmaskin eller torktumlare.
När du har köpt ett presentkort kan du ange en e-postadress för mottagaren.
Du kan mejla det till dig själv och vidarebefordra det vid ett senare tillfälle om du vill.
Du kan också skicka presentkortskoden till mottagaren.
Om du vill byta dina skor mot en annan storlek, färg eller stil eller returnera dem för återbetalning kan du hitta steg-för-steg-instruktioner via länken nedan: